HK3050VX

Details


Model No. Motor power Speed Max.Delivery Working pressure Tank Volume Weight Dimension
HP KW rpm L/min Bar psi Liter Gallon kg L x W x H(mm)
HK3050V 3 2.2 2850 356 8 115 50 13 39 745X530X700
HK3080V 3 2.2 2850 356 8 115 80 21 48 910X530X845
HK30100V 3 2.2 2850 356 8 115 100 26.4 69 1080X440X840
HK3050VX 3 2.2 2850 356 8 115 50 13 39 745X530X700
HK3080VX 3 2.2 2850 356 8 115 80 21 48 910X530X845
HK30100VX 3 2.2 2850 356 8 115 100 26.4 69 1080X440X840

Pre

HK2024F

Get an inquiry


%{tishi_zhanwei}%