HK30100H65

Details


Model No. Motor power Voltage Tank Cylinder dia x No.mm Air displacement Working pressure Speed Weight Dimension
HP KW V Lt. Gal. (mm)xNo L/min c.f.m m³/min Bar Psi rpm kg L x W x H(mm)
HK2050H55 2 1.5 220/380 50 13 ∅55X2 170 6 0.17 8 115 1050 60 880X410X770
HK20100H55 2 1.5 220/380 100 26 ∅55X2 170 6 0.17 8 115 1050 72 1080X440X840
HK30100H65 3 2.2 220/380 100 26 ∅65X2 250 9 0.25 8 115 1050 75 1080X440X840
HK30150H65 3 2.2 220/380 150 40 ∅65X2 250 9 0.25 8 115 1050 113 1370X460X900
HK30200H65 3 2.2 220/380 200 53 ∅65X2 250 9 0.25 8 115 1050 123 1410X500X940
HK30100H70 3 2.2 220/380 100 26 ∅70X2 250 8 115 8 115 1050 75 1080X440X840
HK30150H70 3 2.2 220/380 150 40 ∅70X2 250 9 0.25 8 115 1050 113 1370X460X900
HK30200H70 3 2.2 220/380 200 53 ∅70X2 250 9 0.25 8 115 1050 123 1410X500X940
HK55200H80 5.5 4 220/380 200 53 ∅80X2 480 17 0.48 8 115 860 124 1410X500X1040
HK55300H80 5.5 4 220/380 300 80 ∅80X2 480 17 0.48 8 115 860 157 1570X570X1080
HK75200H90 7.5 5.5 380 200 53 ∅90X2 670 24 0.67 8 115 860 131 1410X500X1040
HK75300H90 5.5 5.5 380 300 80 ∅90X2 670 24 0.67 8 115 860 164 1570X570X1080

Pre

HK55100V80

Get an inquiry


%{tishi_zhanwei}%