undefined
+
  • undefined

HK30100H65

Resumen:

Palabras clave:

MAQUINARIA HENGKE

Correo electrónico:

Teléfono

  • Detalles
  • Número de modelo Potencia del motor Voltaje Tanque Diámetro del cilindro x Número (mm) Desplazamiento de aire Presión de trabajo Velocidad Peso Dimensión
    HP KW V Lt. Gal. (mm) x Número L/min c.f.m m³/min Bar Psi rpm kg L x A x H (mm)
    HK2050H55 2 1.5 220/380 50 13 ∅55X2 170 6 0.17 8 115 1050 60 880X410X770
    HK20100H55 2 1.5 220/380 100 26 ∅55X2 170 6 0.17 8 115 1050 72 1080X440X840
    HK30100H65 3 2.2 220/380 100 26 ∅65X2 250 9 0.25 8 115 1050 75 1080X440X840
    HK30150H65 3 2.2 220/380 150 40 ∅65X2 250 9 0.25 8 115 1050 113 1370X460X900
    HK30200H65 3 2.2 220/380 200 53 ∅65X2 250 9 0.25 8 115 1050 123 1410X500X940
    HK30100H70 3 2.2 220/380 100 26 ∅70X2 250 8 115 8 115 1050 75 1080X440X840
    HK30150H70 3 2.2 220/380 150 40 ∅70X2 250 9 0.25 8 115 1050 113 1370X460X900
    HK30200H70 3 2.2 220/380 200 53 ∅70X2 250 9 0.25 8 115 1050 123 1410X500X940
    HK55200H80 5.5 4 220/380 200 53 ∅80X2 480 17 0.48 8 115 860 124 1410X500X1040
    HK55300H80 5.5 4 220/380 300 80 ∅80X2 480 17 0.48 8 115 860 157 1570X570X1080
    HK75200H90 7.5 5.5 380 200 53 ∅90X2 670 24 0.67 8 115 860 131 1410X500X1040
    HK75300H90 5.5 5.5 380 300 80 ∅90X2 670 24 0.67 8 115 860 164 1570X570X1080

Mensaje en línea

* Nota: Asegúrate de rellenar la información con precisión y mantén la comunicación fluida. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Productos relacionados