undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

HK3050V

Resumen:

Palabras clave:

MAQUINARIA HENGKE

Correo electrónico:

Teléfono

  • Detalles
  • Número de modelo Potencia del motor Velocidad Max.Delivery Presión de trabajo Volumen del tanque Peso Dimensión
    HP KW rpm L/min Bar psi Litro Galón kg L x W x H (mm)
    HK1524B1.51.1 2850/3400 150/178 8115246.321575X255X615
    HK2024B2.01.5 2850/3400 187/224 8115246.322575X255X615
    HK2524B2.51.8 2850/3400 221/263 8115246.324575X255X615
    HK1550B1.51.1 2850/3400 150/178 8115501329745x310x700
    HK2050B2.01.5 2850/3400 187/224 8115501330745X310X700
    HK2550B2.51.8 2850/3400 221/163 8115501332745X310X700

Mensaje en línea

* Nota: Asegúrate de rellenar la información con precisión y mantén la comunicación fluida. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Productos relacionados