undefined
+
  • undefined

HK750x2-80LG

Resumen:

Palabras clave:

MAQUINARIA HENGKE

Correo electrónico:

Teléfono

  • Detalles
  • Número de modelo Potencia del motor Cilindro Velocidad Volumen de escape Presión de trabajo Tanque Peso Tamaño
    HP KW mm rpm L/min Bar/Psi L kg L x A x H (mm)
    HK550-50LG 0.75 0.55 ∅63.7X2 1400 46 8 115 50 40 460X455X835
    HK750-50LG 1 0.75 ∅63.7X2 1400 68 8 115 50 42 460X455X835
    HK550X2-80LG 1.5 1.1 ∅63.7X4 1400 92 8 115 80 63 520X520X980
    HK750X2-80LG 2 1.5 ∅63.7X4 1400 136 8 115 80 67 520X520X980
    HK550X2-100LG 1.5 1.1 ∅63.7X4 1400 92 8 115 100 68 520X520X1100
    HK750X2-100LG 2 1.5 ∅63.7X4 1400 136 8 115 100 72 520X520X1100

Mensaje en línea

* Nota: Asegúrate de rellenar la información con precisión y mantén la comunicación fluida. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Productos relacionados