undefined
+
  • undefined

HK130200W65Q

Resumen:

Palabras clave:

MAQUINARIA HENGKE

Correo electrónico:

Teléfono

  • Detalles
  • Número de modelo Potencia Tanque Diámetro del cilindro x Número (mm) Desplazamiento de aire Presión de trabajo Velocidad Peso Dimensión
    Motor de gasolina HP Lt. Gal. (mm) x Número L/min c.f.m m³/min Bar Psi rpm kg L x A x H (mm)
    HK6550v51Q 168F-1 6.5 50 13 ∅51X2 170 6 0.17 8 115 1050 92 970X390X740
    HK65100V51Q 168F-1 6.5 100 26 ∅51X2 170 6 0.17 8 115 1050 72 1080X440X840
    HK6550V65Q 168F-1 6.5 50 13 ∅65X2 250 9 0.25 8 115 1050 63 970X380X740
    HK65100V65Q 168F-1 6.5 100 26 ∅65X2 250 9 0.25 8 115 1050 75 1080X440X840
    HK65150V65Q 168F-1 6.5 150 40 ∅65X2 250 9 0.25 8 115 1050 83 1370X620X930
    HK65200V65Q 168F-1 6.5 200 53 ∅65X2 250 9 0.25 8 115 1050 125 1410X500X970
    HK130200W65Q 188F 13 200 53 ∅65X3 360 13 0.36 8 115 1050 159 1470X560X1030
    HK130250W65Q 188F 13 250 66 ∅65X3 360 13 0.36 8 115 1050 170 1530X560X1030
    HK130300W65Q 188F 13 300 79 ∅65X3 360 13 0.36 8 115 1050 197 1710X640X1110

Mensaje en línea

* Nota: Asegúrate de rellenar la información con precisión y mantén la comunicación fluida. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Productos relacionados