undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

HK750x2-50

Resumen:

Palabras clave:

MAQUINARIA HENGKE

Correo electrónico:

Teléfono

  • Detalles
  • Nº de Modelo Potencia del motor Cilindro Velocidad Volumen de escape Presión de trabajo Tanque Peso Tamaño
    HP KW mm rpm L/min Bar/Psi L kg Largo x Ancho x Alto (mm)
    HK550X2-50 1.5 1.1 ∅63.7X4 1400 92 8 115 50 35 745X370X620
    HK750X2-50 2 1.5 ∅63.7X4 1400 136 8 115 50 37 745X370X640
    HK550X3-100 2.2 1.65 ∅63.7X6 1400 138 8 115 100 63 1080X420X640
    HK750X3-100 3 2.2 ∅63.7X6 1400 204 8 115 100 66 1080X420X700
    HK550X4-120 3 2.2 ∅63.7X8 1400 184 8 115 120 113 1300X430X810
    HK750X4-120 4 3 ∅63.7X8 1400 272 8 115 120 117 1300X430X830

Mensaje en línea

* Nota: Asegúrate de rellenar la información con precisión y mantén la comunicación fluida. Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Productos relacionados